Power Box Opel
Sprawdź czy do Twojego Opla, jest dostępny GMS Power Box.
 
Numer GMS Power Box podany w tabeli umożliwi ustalenie jaki moduł jest odpowiedni dla Twojego samochodu.
W celu zamówienia GMS Power Box, wyślij do nas email wskazując numer (lub numery) GMS Power Box.
Drogą mailową przeprowadzimy Cię przez proces zakupu, oraz udzielimy odpowiedzi na dodatkowe pytania.
MODEL  | WZROST MOCY  | WZROST MOMENTU  | NUMER GMS POWER BOX  | 
Opel Astra 1.3 CDTI 90 HP  | 15  | 35  | 1005 CR  | 
Opel Astra 1.3 CDTI 90 HP  | 15  | 35  | 1201 CR  | 
Opel Astra 1.7 CDTI 100 HP  | 15  | 40  | 1005 CR  | 
Opel Astra 1.7 CDTI 100 HP  | 15  | 40  | 1201 CR  | 
Opel Astra 1.7 DTI 68 HP  | 15  | 35  | 1101 CAN  | 
Opel Astra 1.7 DTI 68 HP  | 15  | 35  | 1102 VP44  | 
Opel Astra 1.9 CDTI 120 HP  | 20  | 50  | 1201 CR  | 
Opel Astra 1.9 CDTI 150 HP  | 20  | 50  | 1201 CR  | 
Opel Astra 2.0 DTI 101 HP  | 15  | 40  | 1101 CAN  | 
Opel Astra 2.0 DTI 101 HP  | 15  | 40  | 1102 VP44  | 
Opel Astra 2.0 DTI 101 HP  | 15  | 40  | 1103 VP44  | 
Opel Astra 2.0 DTI 82 HP  | 15  | 40  | 1101 CAN  | 
Opel Astra 2.0 DTI 82 HP  | 15  | 40  | 1102 VP44  | 
Opel Astra 2.2 DTI 125 HP  | 20  | 45  | 1101 CAN  | 
Opel Astra 2.2 DTI 125 HP  | 20  | 45  | 1102 VP44  | 
Opel Astra 2.2 DTI 125 HP  | 20  | 45  | 1103 VP44  | 
Opel Combo 1.3 CDTI 75 HP  | 15  | 35  | 1005 CR  | 
Opel Combo 1.3 CDTI 75 HP  | 15  | 35  | 1201 CR  | 
Opel Combo 1.7 CDTI 100 HP  | 15  | 40  | 1005 CR  | 
Opel Combo 1.7 CDTI 100 HP  | 15  | 40  | 1201 CR  | 
Opel Combo 1.7 DTI 68 HP  | 15  | 35  | 1101 CAN  | 
Opel Combo 1.7 DTI 68 HP  | 15  | 35  | 1102 VP44  | 
Opel Corsa 1.3 CDTI 75 HP  | 15  | 35  | 1005 CR  | 
Opel Corsa 1.3 CDTI 75 HP  | 15  | 35  | 1201 CR  | 
Opel Corsa 1.3 CDTI 90 HP  | 15  | 35  | 1005 CR  | 
Opel Corsa 1.3 CDTI 90 HP  | 15  | 35  | 1201 CR  | 
Opel Corsa 1.7 CDTI 100 HP  | 15  | 40  | 1005 CR  | 
Opel Corsa 1.7 CDTI 100 HP  | 15  | 40  | 1201 CR  | 
Opel Corsa 1.7 DTI 68 HP  | 15  | 35  | 1101 CAN  | 
Opel Corsa 1.7 DTI 68 HP  | 15  | 35  | 1102 VP44  | 
Opel Frontera 2.0 DTI 82 HP  | 15  | 40  | 1101 CAN  | 
Opel Frontera 2.0 DTI 82 HP  | 15  | 40  | 1102 VP44  | 
Opel Frontera 2.2 DTI 115 HP  | 20  | 45  | 1101 CAN  | 
Opel Frontera 2.2 DTI 115 HP  | 20  | 45  | 1102 VP44  | 
Opel Frontera 2.2 DTI 120 HP  | 20  | 45  | 1102 VP44  | 
Opel Frontera 2.5 TDS 116 HP  | 15  | 30  | 1504 VP37 TDS  | 
Opel Meriva 1.3 CDTI 75 HP  | 15  | 35  | 1005 CR  | 
Opel Meriva 1.3 CDTI 75 HP  | 15  | 35  | 1201 CR  | 
Opel Meriva 1.7 CDTI 100 HP  | 15  | 40  | 1005 CR  | 
Opel Meriva 1.7 CDTI 100 HP  | 15  | 40  | 1201 CR  | 
Opel Meriva 1.7 DTI 68 HP  | 15  | 35  | 1101 CAN  | 
Opel Meriva 1.7 DTI 68 HP  | 15  | 35  | 1102 VP44  | 
Opel Movano 1.9 DTI 82 HP  | 15  | 40  | 1201 CR  | 
Opel Movano 2.2 DTI 90 HP  | 15  | 40  | 1201 CR  | 
Opel Movano 2.5 CDTI 100 HP  | 20  | 55  | 1201 CR  | 
Opel Movano 2.5 CDTI 115 HP  | 20  | 55  | 1201 CR  | 
Opel Movano 3.0 CDTI 136 HP  | 20  | 55  | 1201 CR  | 
Opel Omega 2.0 DTI 101 HP  | 15  | 40  | 1101 CAN  | 
Opel Omega 2.0 DTI 101 HP  | 15  | 40  | 1102 VP44  | 
Opel Omega 2.0 DTI 101 HP  | 15  | 40  | 1103 VP44  | 
Opel Omega 2.2 DTI 120 HP  | 20  | 45  | 1102 VP44  | 
Opel Omega 2.5 DTI 150 HP  | 15  | 40  | 1201 CR  | 
Opel Signum 1.9 CDTI 101 HP  | 15  | 40  | 1201 CR  | 
Opel Signum 1.9 CDTI 120 HP  | 20  | 50  | 1201 CR  | 
Opel Signum 1.9 CDTI 150 HP  | 20  | 50  | 1201 CR  | 
Opel Signum 2.0 DTI 101 HP  | 15  | 40  | 1101 CAN  | 
Opel Signum 2.0 DTI 101 HP  | 15  | 40  | 1102 VP44  | 
Opel Signum 2.0 DTI 101 HP  | 15  | 40  | 1103 VP44  | 
Opel Signum 2.2 DTI 125 HP  | 20  | 45  | 1101 CAN  | 
Opel Signum 2.2 DTI 125 HP  | 20  | 45  | 1102 VP44  | 
Opel Signum 2.2 DTI 125 HP  | 20  | 45  | 1103 VP44  | 
Opel Signum 3.0 dTi 177 HP  | 20  | 40  | 1006 CR  | 
Opel Sintra 2.0 DTI 82 HP  | 15  | 40  | 1101 CAN  | 
Opel Sintra 2.0 DTI 82 HP  | 15  | 40  | 1102 VP44  | 
Opel Sintra 2.2 DTI 115 HP  | 20  | 45  | 1101 CAN  | 
Opel Sintra 2.2 DTI 115 HP  | 20  | 45  | 1102 VP44  | 
Opel Vectra 1.9 CDTI 120 HP  | 20  | 50  | 1201 CR  | 
Opel Vectra 1.9 CDTI 150 HP  | 20  | 50  | 1201 CR  | 
Opel Vectra 2.0 DTI 101 HP  | 15  | 40  | 1101 CAN  | 
Opel Vectra 2.0 DTI 101 HP  | 15  | 40  | 1102 VP44  | 
Opel Vectra 2.0 DTI 101 HP  | 15  | 40  | 1103 VP44  | 
Opel Vectra 2.0 DTI 82 HP  | 15  | 40  | 1101 CAN  | 
Opel Vectra 2.0 DTI 82 HP  | 15  | 40  | 1102 VP44  | 
Opel Vectra 2.2 DTI 115 HP  | 20  | 45  | 1101 CAN  | 
Opel Vectra 2.2 DTI 115 HP  | 20  | 45  | 1102 VP44  | 
Opel Vectra 2.2 DTI 125 HP  | 20  | 45  | 1101 CAN  | 
Opel Vectra 2.2 DTI 125 HP  | 20  | 45  | 1102 VP44  | 
Opel Vectra 2.2 DTI 125 HP  | 20  | 45  | 1103 VP44  | 
Opel Vectra 3.0 dTi 177 HP  | 20  | 40  | 1006 CR  | 
Opel Vivaro 1.9 DTI 100 HP  | 15  | 40  | 1201 CR  | 
Opel Vivaro 1.9 DTI 82 HP  | 15  | 40  | 1201 CR  | 
Opel Vivaro 2.5 DTI 135 HP  | 20  | 50  | 1201 CR  | 
Opel Zafira 1.9 CDTI 101 HP  | 15  | 40  | 1201 CR  | 
Opel Zafira 1.9 CDTI 120 HP  | 20  | 50  | 1201 CR  | 
Opel Zafira 1.9 CDTI 150 HP  | 20  | 50  | 1201 CR  | 
Opel Zafira 2.0 DTI 101 HP  | 15  | 40  | 1101 CAN  | 
Opel Zafira 2.0 DTI 101 HP  | 15  | 40  | 1102 VP44  | 
Opel Zafira 2.0 DTI 101 HP  | 15  | 40  | 1103 VP44  | 
Opel Zafira 2.0 DTI 82 HP  | 15  | 40  | 1101 CAN  | 
Opel Zafira 2.0 DTI 82 HP  | 15  | 40  | 1102 VP44  | 
Opel Zafira 2.2 DTI 125 HP  | 20  | 45  | 1101 CAN  | 
Opel Zafira 2.2 DTI 125 HP  | 20  | 45  | 1102 VP44  | 
Opel Zafira 2.2 DTI 125 HP  | 20  | 45  | 1103 VP44  | 
Opel Omega 2.5 TD 131 HP  | 15  | 30  | 1501 VP 37  | 
 



			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
 Do góry