Power Box Nissan
Sprawdź czy do Twojego Nissana, jest dostępny GMS Power Box.
 
Numer GMS Power Box podany w tabeli umożliwi ustalenie jaki moduł jest odpowiedni dla Twojego samochodu.
W celu zamówienia GMS Power Box, wyślij do nas email wskazując numer (lub numery) GMS Power Box.
Drogą mailową przeprowadzimy Cię przez proces zakupu, oraz udzielimy odpowiedzi na dodatkowe pytania.
MODEL  | WZROST MOCY  | WZROST MOMENTU  | NUMER GMS POWER BOX  | 
Nissan Almera 1.5 dci 106 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Almera 1.5 dci 65 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Almera 1.5 dci 68 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Almera 1.5 dci 82 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Almera 1.5 dci 86 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Almera 2.0 D 75 HP  | 15  | 35  | 1501 VP 37  | 
Nissan Almera 2.2 dci 112 HP  | 15  | 40  | 1005 CR  | 
Nissan Almera 2.2 dci 112 HP  | 20  | 40  | 1201 CR  | 
Nissan Almera 2.2 dci 136 HP  | 15  | 40  | 1005 CR  | 
Nissan Almera 2.2 dci 136 HP  | 15  | 40  | 1005 CR  | 
Nissan Almera 2.2 DI 110 HP  | 15  | 35  | 1101 CAN  | 
Nissan Almera 2.2 DI 110 HP  | 15  | 35  | 1102 VP44  | 
Nissan Almera Tino 2.2 DI 114 HP  | 15  | 35  | 1101 CAN  | 
Nissan Almera Tino 2.2 DI 114 HP  | 15  | 35  | 1102 VP44  | 
Nissan Interstar 1.9 CR 82 HP  | 20  | 50  | 1201 CR  | 
Nissan Interstar 2.2 CR 90 HP  | 20  | 50  | 1201 CR  | 
Nissan Interstar 2.5 CR 115 HP  | 20  | 50  | 1201 CR  | 
Nissan Kubistar 1.5 dci 65 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Kubistar 1.5 dci 82 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Micra 1.5 dci 65 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Micra 1.5 dci 82 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Navara 2.5 dci 145 HP  | 15  | 40  | 1001 CR  | 
Nissan Navara 2.5 dci 145 HP  | 15  | 40  | 1005 CR  | 
Nissan Navara 2.5 dci 171 HP  | 25  | 40  | 1005 CR  | 
Nissan Navara 2.5 dci 174 HP  | 25  | 40  | 1005 CR  | 
Nissan Navara 2.5 DI 133 HP  | 20  | 50  | 1101 CAN  | 
Nissan Navara 2.5 DI 133 HP  | 20  | 50  | 1102 VP44  | 
Nissan Note 1.5 dci 106 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Note 1.5 dci 68 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Note 1.5 dci 86 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Pathfinder 2.5 dci 145 HP  | 15  | 40  | 1001 CR  | 
Nissan Pathfinder 2.5 dci 145 HP  | 15  | 40  | 1005 CR  | 
Nissan Pathfinder 2.5 dci 171 HP  | 25  | 40  | 1005 CR  | 
Nissan Pathfinder 2.5 dci 174 HP  | 25  | 40  | 1005 CR  | 
Nissan Patrol 2.8 TD 129 HP  | 20  | 45  | 1501 VP 37  | 
Nissan Patrol 3.0 DI 158 HP  | 25  | 35  | 1102 VP44  | 
Nissan Pick-Up 2.5 dci 145 HP  | 15  | 40  | 1001 CR  | 
Nissan Pick-Up 2.5 dci 145 HP  | 15  | 40  | 1005 CR  | 
Nissan Pick-Up 2.5 dci 174 HP  | 25  | 40  | 1005 CR  | 
Nissan Pick-Up 2.5 DI 133 HP  | 20  | 50  | 1101 CAN  | 
Nissan Pick-Up 2.5 DI 133 HP  | 20  | 50  | 1102 VP44  | 
Nissan Primastar 1.9 dci 100 HP  | 20  | 50  | 1201 CR  | 
Nissan Primastar 1.9 dci 82 HP  | 15  | 40  | 1201 CR  | 
Nissan Primastar 2.5 dci 135 HP  | 15  | 40  | 1201 CR  | 
Nissan Primera 1.9 dci 120 HP  | 20  | 50  | 1201 CR  | 
Nissan Primera 1.9 dci 82 HP  | 20  | 50  | 1201 CR  | 
Nissan Primera 2.0 TD 90 HP  | 15  | 35  | 1501 VP 37  | 
Nissan Primera 2.2 dci 112 HP  | 15  | 40  | 1005 CR  | 
Nissan Primera 2.2 dci 112 HP  | 20  | 40  | 1201 CR  | 
Nissan Primera 2.2 dci 126 HP  | 15  | 40  | 1005 CR  | 
Nissan Primera 2.2 dci 136 HP  | 15  | 40  | 1005 CR  | 
Nissan Qashqai 1.5 dci 106 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Qashqai 2.0 dci 150 HP  | 20  | 40  | 1201 CR  | 
Nissan Sentra 1.5 dci 106 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Sentra 1.5 dci 68 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Sentra 1.5 dci 86 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Terrano 3.0 TD 154 HP  | 25  | 35  | 1102 VP44  | 
Nissan Terrano II 2.7 TDI 125 HP  | 15  | 35  | 1501 VP 37  | 
Nissan Tidda 1.5 dci 106 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Tidda 1.5 dci 68 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Tidda 1.5 dci 86 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Versa 1.5 dci 106 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Versa 1.5 dci 68 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan Versa 1.5 dci 86 HP  | 15  | 35  | 1204 CR  | 
Nissan X-Trail 2.2 dci 114 HP  | 15  | 40  | 1005 CR  | 
Nissan X-Trail 2.2 dci 136 HP  | 15  | 40  | 1005 CR  | 
Nissan X-Trail 2.5 dci 145 HP  | 15  | 40  | 1001 CR  | 
Nissan X-Trail 2.5 dci 145 HP  | 15  | 40  | 1005 CR  | 
Nissan X-Trail 2.5 dci 174 HP  | 25  | 40  | 1005 CR  | 
 



			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
 Do góry